Top 10 Domeinverkopen allertijden
Sex.com $14.000.000 (particulier, 20 jan 2006)
Porn.com $9.500.000 (Moniker, 29 mei 2007)
Diamond.com $7.500.000 (particulier, 19 mei 2006)
Vodka.com $3.000.000 (Sedo, 19 dec 2006)
Creditcards.com $2.750.000 (particulier, 2004)
Seniors.com $1.800.000 (Traffic, 3 jul 2007)
Cameras.com $1.500.000 (Traffic, 7 nov 2006)
Tandberg.com 1.500.000 (particulier, 13 feb 2007)
Scores.com $1.180.000 (Moniker/CAC, 5 jun 2007)
Chinese.com $1.120.008 (Sedo, 24 jul 2007)
‘Moniker’ betekent verkocht via een veiling van Moniker
‘particulier’betekent een particuliere verkoop
‘Traffic’ betekent verkocht op een Traffic conferentie door Moniker
‘Sedo’ betekent verkocht op een Sedo veiling